
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | OD - 062 | 1489 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OD - 061 | 4195 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | OD - 060 | 2416 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | OD - 059 | 8151 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | OD - 058 | 7316 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | OD - 057 | 7941 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | OD - 056 | 7482 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | OD - 055 | 1770 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OD - 054 | 7441 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | OD - 053 | 8189 |
