
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC22 - 064 | 5446 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC22 - 063 | 4368 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC22 - 062 | 8408 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC22 - 061 | 7998 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC22 - 060 | 9741 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC22 - 059 | 3838 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC22 - 058 | 4450 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC22 - 057 | 9154 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC22 - 056 | 7409 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC22 - 055 | 7791 |
